Model: Lenovo Legion T5 26IRX9 Provedení: Tower (26L) Operační systém: Windows® 11 Home, česky / slovensky / anglicky Procesor: Intel Core i7-13650HX (14 jader - 6P + 8E, 20 vláken, P-core 2,6/ 4,9 GHz, E-core 1,9/ 3,6 GHz, 24 MB cache) Paměť: 2x 16GB SO-DIMM D ... více | |
Objednací kód: | LNP90XE004KMK |
Kód výrobce: | 90XE004KMK |
Výrobce: | LENOVO |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | logistický sklad |
Cena bez DPH: | 31 517 Kč |
Cena s DPH: | 38 136 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Model: Lenovo Legion T5 26IRX9
Provedení: Tower (26L)
Operační systém: Windows® 11 Home, česky / slovensky / anglicky
Procesor: Intel Core i7-13650HX (14 jader - 6P + 8E, 20 vláken, P-core 2,6/4,9 GHz, E-core 1,9/3,6 GHz, 24 MB cache)
Paměť: 2x 16GB SO-DIMM DDR5-5600
Počet slotů (celkem/volných): (2/0)
Maximální velikost paměti: 64GB DDR5-5600
Pevný disk: 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe®
Pozice pro interní jednotku: Až čtyři disky, 2x 3,5" a 2x M.2 SSD
Optická mechanika: ne
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Ti 8GB GDDR6 353 AI TOPS
Audio: kodek Realtek® ALC897-Q
Síť: 2.5GbE RTL8125BG
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2
Klávesnice: ne
Myš: ne
Zabezpečení:
Systém VESA: ne
Čtečka paměťových karet: Ne
Napájení: zdroj 500W 85%
Přední porty:
Zadní porty:
Rozšiřující sloty:
Barva: tmavě šedá (Storm Grey)
Rozměry: 205 x 396,9 x 425,9 mm
Hmotnost: cca 14 kg
Záruka: 3 roky
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/Legion_T5_26IRX9?M=90XE004KMK
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Lenovo Legion | ||
Model | T5 26IRX9 | ||
Provedení | Tower | ||
Barva | Šedá | ||
Procesor a paměť | |||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core i7 | ||
Generace/řada CPU | Intel 13. generace | ||
Přesný model CPU | i7-13650HX | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,6 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,9 | ||
Počet jader CPU | 14 | ||
Paměť - velikost (GB) | 32 | ||
Operační paměť přesná (GB) | 32GB (2x 16GB) | ||
Typ paměti | DDR5 | ||
Rozměry paměti | SODIMM | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 5600 | ||
Paměť Intel Optane | Ne | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Rozhraní SSD | PCI-Express NVMe | ||
Displej a grafika | |||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | ||
Velikost paměti VGA (GB) | 8 | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Konektivita | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Bluetooth | Ano | ||
Bluetooth verze | 5.2 | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Ethernet - rychlost | 2,5 Gbs | ||
Počet LAN portů | 1x | ||
Konektor HDMI | Ne | ||
HDMI (počet) | 0 ks | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Mini/micro HDMI (počet) | 0 ks | ||
Konektor DVI | Ne | ||
DVI (počet) | 0 ks | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
VGA (počet) | 0 ks | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 1 | ||
eSATA | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
USB 2.0 (přední) | 0 ks | ||
USB 3.x (přední) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C (přední) | 0 ks | ||
USB 4 / Thunderbolt 4 (přední) | 0 ks | ||
USB 2.0 (zadní) | 4 ks | ||
USB 3.x (zadní) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C (zadní) | 1 ks | ||
USB 4 / Thunderbolt 4 (zadní) | 0 ks | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
PS/2 (zadní) | 0 ks | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Ostatní | |||
Klávesnice | Ne | ||
Myš | Ne | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Napájení | |||
Výkon napájecího zdroje (W) | 500 |
Alternativní zboží se načítá ...