| HP DeskJet 4320 All-in-One; Tiskněte, skenujte a kopírujte snadno s touto kompaktní bezdrátovou a snadno použitelnou domácí tiskárnou s automatickým podavačem dokumentů. Tiskněte vše od štítků po zábavné barevné pracovní listy. Funkce: tisk, kopírování, skenování Podporované f ... více | |
| Objednací kód: | HPT-A24HMB |
| Kód výrobce: | A24HMB#686 |
| Výrobce: | HP |
| Záruční lhůta: | 12 měs. |
| Dostupnost: | naskladníme dne 4.8.2026 |
| Cena bez DPH: | 3 601 Kč |
| Cena s DPH: | 4 357 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
HP DeskJet 4320 All-in-One
Tiskněte, skenujte a kopírujte snadno s touto kompaktní bezdrátovou a snadno použitelnou domácí tiskárnou s automatickým podavačem dokumentů. Tiskněte vše od štítků po zábavné barevné pracovní listy.
Funkce: tisk, kopírování, skenování
Podporované formáty médií: A4; B5; A6; obálka formátu DL
Displej: LCD s ikonami
Rozlišení:
Technologie tisku: HP Thermal Inkjet
Maximální oblast tisku: 209,9×349,6mm
Rychlost černého tisku: až 8,5 str./min; koncept: až 20 str./min (kopírování: až 6 kopií/min)
Rychlost barevného tisku: až 5,5 str./min; koncept: až 16 str./min (kopírování: až 3 kopie/min)
Tisk první strany:
Max. měsíční zatížení: až 1000 stran A4
Paměť: 64MB DDR1; 24MB flash
Oboustranný tisk: ručně (poskytnutí podpory ovladačů)
Bezokrajový tisk: ne
Automatický podavač pro skenování: ano, jednostranné
Kapacita zásobníku
Maximální vstupní kapacita:
Maximální výstupní kapacita:
Rozhraní:
Tiskové jazyky: HP PCL 3 GUI; HP PCLm (aplikace HP/UPD); URF (AirPrint)
Skener:
Spotřeba: 2,61W (pohotovostní režim), 1,35W (režim spánku), 0,1W (vypnuto)
Hlučnost:
Barva: cementově černá
Rozměry: 428×332×200mm (428×579×261mm plně vysunuté výstupní prodloužení)
Hmotnost: cca 4,81kg
Podporované operační systémy: Windows 11, Windows 10; macOS 13 Ventura, macOS 14 Sonoma, macOS 15 Sequoia
Obsah balení:
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | HP DeskJet | ||
| Model | 4320 | ||
| Typ zařízení | Multifunkce | ||
| Technologie tisku | Inkoustová | ||
| Barevný tisk | Ano | ||
| Max formát | A4 | ||
| Interní paměť | 64MB | ||
| Typ úložiště | Nepodporuje | ||
| Kopírka | Ano | ||
| Provoz na baterie | Ne | ||
| Propojovací kabel (v balení) | Ne | ||
| Tisk | |||
| Rozlišení barevného tisku | 1200 x 1200 | ||
| Rozlišení černobílého tisku | 4800 x 1200 | ||
| Tisk bez okrajů | Ne | ||
| Tisk fotografií | Ano | ||
| Tisk bar. (str/min) - přesně | 5,5 | ||
| Tisk čb (str/min) - přesně | 8,5 | ||
| Rychlost kopírování barevně | 3 | ||
| Rychlost kopírování černobíle | 6 | ||
| Oboustranný tisk | Ruční | ||
| Maximální zatížení (měsíčně) | 1-3 tisíce | ||
| Podávání z role/řezačka | Ne | ||
| Náplně | |||
| Vytížení kazet čb.tisk-přesná | 160 | ||
| Vytížení kazet bar.tisk-přesná | 120 | ||
| Vytížení kazet čb.tisk-rozsah | 100 - 250 str | ||
| Vytížení kazet bar.tisk-rozsah | 100 - 250 str | ||
| Dělené náplně | Ano | ||
| Počet kazet (náplní) | 2 | ||
| Tankový systém | Ne | ||
| Konektivita | |||
| LAN | Ne | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| NFC | Ne | ||
| AirPrint | Ano | ||
| USB port | Ano | ||
| Scanování | |||
| Deskový skener | Ano | ||
| Podavač skeneru (ADF) | Jednostranný sken | ||
| Rozlišení skeneru (px) | 1200x1200 | ||
| Rychlost sken čern. (str/min) | 2,5 | ||
| Rychlost sken barev. (str/min) | 2,5 | ||
| Typ snímače | CIS | ||
| Bitová hloubka | 24-bit | ||
Alternativní zboží se načítá ...