| HP 250R G10; Operační systém: Windows 11 Home Procesor: Intel® Core™ 3 100U (up to 4.7 GHz Max Turbo frequency, 10 MB L3 cache, 6 cores, 8 threads) Paměť: 8 GB DDR4-3200 MT/ s (1 x 8 GB) Počet slotů (celkem/ volných): 2 / 1 Pevný disk: 512 GB SSD < ... více | |
| Objednací kód: | HP-CH7D2AT |
| Kód výrobce: | CH7D2AT#BCM |
| Výrobce: | HP |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | naskladníme dne 20.11.2025 |
| Cena bez DPH: | 8 903 Kč |
| Cena s DPH: | 10 773 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
HP 250R G10
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel® Core™ 3 100U (up to 4.7 GHz Max Turbo frequency, 10 MB L3 cache, 6 cores, 8 threads)
Paměť: 8 GB DDR4-3200 MT/s (1 x 8 GB)
Počet slotů (celkem/volných): 2 / 1
Pevný disk: 512 GB SSD
Optická mechanika: Ne
Čtečka paměťových karet: Ne
Displej: 15.6" diagonal, FHD (1920 x 1080), SVA, narrow bezel, anti-glare, 250 nits, 45% NTSC
Grafická karta: Intel graphics
Webkamera: 720p HD camera with temporal noise reduction
Podsvícená klávesnice: Ne
Numerická klávesnice: Ano
Síť: Ne
Bezdrátová komunikace: Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE-VT 802.11a/b/g/n/ax (2x2) + Bluetooth® 5.4 wireless card
Porty:
Baterie: HP Long Life 3-cell, 41 Wh Li-ion polymer
Napájení: HP Smart 45 W External AC power adapter
Barva: Tmavě šedá
Rozměry: 359,8 x 236 x 15,7
Hmotnost: 1,59kg
Záruka: 3 roky
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | HP | ||
| Modelová řada | HP 250R | ||
| Model notebooku | G10 | ||
| Typ notebooku | Standardní notebook | ||
| Barva | Šedá | ||
| Záruka notebooku | 3R | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | 3-100U | ||
| Výrobce CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core 3 | ||
| Generace/řada CPU | Intel Core 1. generace | ||
| Počet jader CPU | 6 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 1,2 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,7 | ||
| CPU s podporou AI | Ne | ||
| Displej | |||
| Úhlopříčka (") | 15,6 | ||
| Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | DDR4 | ||
| Operační paměť - velikost (GB) | 8 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 3200 | ||
| Počet paměti RAM | 8GB (1x 8GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 1 | ||
| Rozměry paměti | SODIMM | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Ano | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 720p | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.4 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Ethernet - rychlost | Ne | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ne | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ano | ||
| Podsvícená klávesnice | Ne | ||
| Software | |||
| MS Office Trial | Ne | ||
| MS GamePass Trial | Ne | ||
| Operační systém | Windows 11 Home | ||
| Napájení | |||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 45 | ||
| Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
| Baterie - kapacita (Wh) | 41 | ||
| Baterie - počet článků | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,59 | ||
| Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
| Šířka (mm) | 359,8 | ||
| Výška (mm) | 15,7 | ||
| Hloubka (mm) | 236 | ||
Alternativní zboží se načítá ...