| Model: ASUS Vivobook S 15 OLED S5507QA Operační systém: Windows 11 Pro Procesor: Snapdragon X Elite X1E 78 100 Processor 3.4GHz (42MB Cache, up to 3.4GHz, 12 cores, 12 Threads); Qualcomm AI Engine up to 75 total TOPs Paměť: 32GB LPDDR5X integrováno na desce Pev ... více | |
| Objednací kód: | 185-S5507-OLED064X |
| Kód výrobce: | S5507QA-OLED064X |
| Výrobce: | ASUS |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Model: ASUS Vivobook S 15 OLED S5507QA
Operační systém: Windows 11 Pro
Procesor: Snapdragon X Elite X1E 78 100 Processor 3.4GHz (42MB Cache, up to 3.4GHz, 12 cores, 12 Threads); Qualcomm AI Engine up to 75 total TOPs
Paměť: 32GB LPDDR5X integrováno na desce
Pevný disk: 1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD
Volné sloty pevného disku: ne
Optická mechanika: ne
Displej: 15,6" 3K (2880 x 1620) OLED 16:9 | 0.2ms response time | 120Hz | 500nits HDR peak | lesklý
Stylus: ne
Grafická karta: Qualcomm Adreno GPU
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ano (1zónová RGB)
Numerická klávesnice: ano
Web kamera: FHD s IR pro podporu Windows Hello a s bezpečnostní clonou
Čtečka otisku prstu: ne
Síť: bez Ethernetu
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi 7 (802.11be) (Tri-band) 2*2 + Bluetooth 5.4
USB:
Další konektory:
Čtečka paměťových karet: ano
Baterie: 70 Wh, 3 články Li-ion
Napájení: TYPE-C, 90W AC Adapter
Šasi: hliník
Barva: Cool Silver
Rozměry: 35.26 x 22.69 x 1.47 ~ 1.59 cm
Hmotnost: 1,50 kg
Záruka: 2 roky
Dvouletá prémiová záruka ASUS Pick-up and Return pro IČO i soukromé osoby ZDARMA.
Podrobnosti naleznete zde: https://www.asus.com/cz/event/bezstarostny_servis/
Nabídku kompatibilních rozšíření ke standardní záruce naleznete v souvisejícím zboží.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Asus | ||
| Modelová řada | ASUS Vivobook S15 OLED | ||
| Model | S5507QA | ||
| Typ notebooku | Pracovní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Materiál | Hliník | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
| Funkce Copilot+ | Ano | ||
| Barva | Stříbrná | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | SD-X1E-78-100 | ||
| Výrobce CPU | Qualcomm | ||
| Typ CPU | ARM | ||
| Počet jader CPU | 12 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 1 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,4 | ||
| CPU s podporou AI | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
| Úhlopříčka (") | 15,6 | ||
| Displej - rozlišení | 2880x1620 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 120 | ||
| Displej - povrch | Lesklý | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 500 | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | LPDDR5x | ||
| Paměť RAM (GB) | 32 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 32 | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 1TB | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Podpora RAID | Ne | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | Qualcomm Adreno GPU | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ano | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ano | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.4 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| NFC | Ne | ||
| Ethernet - rychlost | Ne | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ne | ||
| Podpora Windows Hello | Ano | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ano | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Ostatní | |||
| Bezpečnostní prvky | Ano | ||
| Software | |||
| Operační systém | Windows 11 Pro | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | USB - C | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 90 | ||
| Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
| Baterie - kapacita (Wh) | 70 | ||
| Baterie - počet článků | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,50 | ||
| Hmotnost | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg | ||
| Šířka (mm) | 352,6 | ||
| Výška (mm) | 15,9 | ||
| Hloubka (mm) | 226,9 | ||
Alternativní zboží se načítá ...