| ASUS Vivobook 16 (X1605VA-MB1270W); •armádní standard MIL-STD 810H; Operační systém: Windows 11 Home – ASUS doporučuje Windows 11 Pro pro podnikání Procesor: Intel Core i7-13620H (2.4 GHz, až 4.9 GHz, 10 jader, 16 vláken, 24MB cache) Paměť: 8 GB DDR4 on board + 8 ... více | |
| Objednací kód: | 185-X1605-MB1270W |
| Kód výrobce: | X1605VA-MB1270W |
| Výrobce: | ASUS |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | logistický sklad |
| Cena bez DPH: | 16 521 Kč |
| Cena s DPH: | 19 990 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
ASUS Vivobook 16 (X1605VA-MB1270W)
Operační systém: Windows 11 Home – ASUS doporučuje Windows 11 Pro pro podnikání
Procesor: Intel Core i7-13620H (2.4 GHz, až 4.9 GHz, 10 jader, 16 vláken, 24MB cache)
Paměť: 8 GB DDR4 on board + 8 GB DDR4 SO-DIMM
Počet slotů (celkem/volných): 1/0
Celková paměť: 16 GB DDR4
Pevný disk: 1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD
Rozšiřující sloty pevného disku: Ne
Optická mechanika: bez optické mechaniky
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: 16.0" WUXGA (1920 × 1200), 16:10, IPS-level, LED podsvícený, 60 Hz, 300 nitů, antireflexní, 45% NTSC, TÜV Rheinland-certifikace
Grafická karta: integrovaná Intel Iris X? Graphics
Audio: SonicMaster, vestavěné reproduktory, pole mikrofonů
Web kamera: 720p HD kamera s krytkou soukromí
Polohovací zařízení: touchpad
Podsvícená klávesnice: ano (stříbrná chiclet)
Numerická klávesnice: ano
Čtečka otisků prstů: ne
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth® 5.1
Porty USB:
Další porty:
Baterie: 42 Wh, 3článková Li-ion
Napájení: 65W adaptér (19V / 3.42A)
Správa zabezpečení: TPM (firmware), BIOS heslo, McAfee® (30 dní)
Barva: Cool Silver
Materiál: plast
Rozměry: 35.87 × 24.95 × 1.99 cm
Hmotnost: 1.88 kg
Záruka: 2 roky
Dvouletá prémiová záruka ASUS Pick-up and Return pro IČO i soukromé osoby ZDARMA.
Podrobnosti naleznete zde: https://www.asus.com/cz/event/bezstarostny_servis
Stránky výrobce: https://www.asus.com
Nabídku kompatibilních rozšíření ke standardní záruce naleznete v souvisejícím zboží.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Asus | ||
| Modelová řada | ASUS Vivobook 16X | ||
| Model notebooku | X1605VA | ||
| Typ notebooku | Standardní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Materiál notebooku | Plast | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
| Barva | Stříbrná | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | i7-13620H | ||
| Výrobce CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core i7 | ||
| Generace/řada CPU | Intel 13. generace | ||
| Počet jader CPU | 10 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,4 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,9 | ||
| CPU s podporou AI | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Úhlopříčka (") | 16 | ||
| Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | DDR4 | ||
| Operační paměť - velikost (GB) | 16 | ||
| Počet paměti RAM | 16GB (2x 8GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 1 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Rozměry paměti | SODIMM | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 1TB | ||
| Typ SSD | M.2 2280 | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 1 | ||
| USB 2.0 | Ano | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Ano | ||
| Power Delivery - USB-C | Pouze napájení | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Express card | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 720p | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.1 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 802.11ac | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| NFC | Ne | ||
| Ethernet - rychlost | Ne | ||
| Datové sítě | Nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ne | ||
| TPM 2.0 | Ne | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ano | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Ostatní | |||
| Bezpečnostní prvky | Ano | ||
| Software | |||
| Operační systém | Windows 11 Home | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | 4.5 mm | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
| Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
| Baterie - kapacita (Wh) | 42 | ||
| Baterie - počet článků | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,88 | ||
| Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
| Šířka (mm) | 35,87 | ||
| Výška (mm) | 24,95 | ||
| Hloubka (mm) | 1,99 | ||
Alternativní zboží se načítá ...