| ASUS Vivobook 16 (X1605VA-MB1267W); •armádní standard MIL-STD 810H; Operační systém: Windows 11 Home Procesor: Intel Core i7-13620H (10 jader - 6P + 4E, 16 vláken, P-core 2,4/ 4,9 GHz, E-core 1,8/ 3,6 GHz, 24 MB cache) Paměť: 8GB DDR4 na desce + 8GB DDR4 SO-DIMM ... více | |
| Objednací kód: | 185-X1605-MB1267W |
| Kód výrobce: | X1605VA-MB1267W |
| Výrobce: | ASUS |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
ASUS Vivobook 16 (X1605VA-MB1267W)
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel Core i7-13620H (10 jader - 6P + 4E, 16 vláken, P-core 2,4/4,9 GHz, E-core 1,8/3,6 GHz, 24 MB cache)
Paměť: 8GB DDR4 na desce + 8GB DDR4 SO-DIMM
Počet slotů (celkem/volných): 1x slot DDR4 SO-DIMM (1/0)
Pevný disk: 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD
Rozšiřující sloty pevného disku: 1x M.2 2280 PCIe 3.0x4
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: 16" WUXGA (1920x1200) 16:10 antireflexní IPS, 60Hz, 300 nitů, 45% NTSC
Grafická karta: Integrovaná Intel UHD Graphics 64EU
Audio: SonicMaster, integrovaný reproduktor, integrovaný mikrofon
Web kamera: 720p HD
Polohovací zařízení: Touchpad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ano
Čtečka otisků prstů: ne
Síť: ne
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi 5 802.11ac 1*1 + Bluetooth® 5.1)
Porty USB:
Další porty:
Baterie: 42Wh, 3S1P, 3článková Li-ion
Napájení: 4,5mm, 65W AC adaptér
Správa zabezpečení: ochrana bootování BIOS uživatelským heslem, Trusted Platform Module (firmware TPM)
Barva: Indie Black
Materiál: plast
Rozměry: 358,7x249,5x19,9mm
Hmotnost: cca 1,88kg
Záruka: 2 roky
Dvouletá prémiová záruka ASUS Pick-up and Return pro IČO i soukromé osoby ZDARMA.
Podrobnosti naleznete zde: https://www.asus.com/cz/event/bezstarostny_servis
Stránky výrobce: https://www.asus.com/laptops/for-home/vivobook/vivobook-16-oled-x1605/?overviewpath=13th-gen-intel
Nabídku kompatibilních rozšíření ke standardní záruce naleznete v souvisejícím zboží.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Asus | ||
| Modelová řada | ASUS Vivobook 16 | ||
| Model notebooku | X1605VA-MB1267W | ||
| Typ notebooku | Standardní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Materiál notebooku | Plast | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | i7-13620H | ||
| Výrobce CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core i7 | ||
| Generace/řada CPU | Intel 13. generace | ||
| Počet jader CPU | 10 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,4 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,9 | ||
| CPU s podporou AI | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Úhlopříčka (") | 16 | ||
| Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | DDR4 | ||
| Operační paměť - velikost (GB) | 16 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 3200 | ||
| Počet paměti RAM | 16GB (2x 8GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 1 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 1TB | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 1 | ||
| USB 2.0 | Ano | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Ano | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Express card | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 720p | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.1 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 802.11ac | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| WiDi | Ne | ||
| NFC | Ne | ||
| Ethernet - rychlost | Ne | ||
| Datové sítě | Nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ne | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ano | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Ostatní | |||
| Bezpečnostní prvky | Ano | ||
| Software | |||
| MS Office Trial | Ano | ||
| MS GamePass Trial | Ne | ||
| Operační systém | Windows 11 Home | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | 4.5 mm | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
| Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
| Baterie - kapacita (Wh) | 42 | ||
| Baterie - počet článků | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,88 | ||
| Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
| Šířka (mm) | 358,7 | ||
| Výška (mm) | 249,5 | ||
| Hloubka (mm) | 19,9 | ||
Alternativní zboží se načítá ...