Chipset: AMD X570 Rozměrový formát: ATX Podpora pro procesory: AMD Ryzen 5000 Series/ 5000 G-Series/ 4000 G-Series/ 3000 Series/ 3000 G-Series/ 2000 Series/ 2000 G-Series Desktop Processors Pozice na paměti: 4 x DIMM Podpora pro paměti: Dual Channel Memory ... více | |
Objednací kód: | 200701780104 |
Kód výrobce: | 90MB19W0-M0EAY0 |
Výrobce: | ASUS |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | již se neprodává |
Cena s DPH: | na vyžádání |
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Chipset: AMD X570
Rozměrový formát: ATX
Podpora pro procesory: AMD Ryzen 5000 Series/ 5000 G-Series/ 4000 G-Series/ 3000 Series/ 3000 G-Series/ 2000 Series/ 2000 G-Series Desktop Processors
Pozice na paměti: 4 x DIMM
Podpora pro paměti:
Dual Channel Memory Architecture
ECC Memory (ECC mode) support varies by CPU.
AMD Ryzen 5000 Series/ 3000 Series Desktop Processors
AMD Ryzen 5000 and 4000 G-Series Processors
AMD Ryzen 2000 Series Desktop Processors
AMD Ryzen 2000 and 3000 G-Series Desktop Processors
Max.velikost operační paměti: 128 GB
Grafická karta: ne (1x DisplayPort + 1x HDMI port)
Zvuková karta:
Síťová karta:
Rozšiřující sloty:
AMD Ryzen 5000 Series/ 3000 Series Desktop Processors
AMD Ryzen 5000 G Series/4000 G-Series/ 2000 Series Processor
AMD Ryzen 2000 G-Series/ 3000 G-Series Processor
AMD X570 Chipset
RAID řadič: Raid 0, 1, 10
SATA:
M.2:
AMD Ryzen 5000 Series/ 3000 Series Desktop Processors
AMD Ryzen 5000 G-Series/4000 G-Series/ 3000 G-Series/ 2000 G-Series/2000 Series Processor
AMD X570 Chipset
USB: zadní USB - celkem 8, přední USB - celkem 7
AMD Ryzen 5000, 5000 G-Series, 4000 G-Series, and 3000 Series Desktop Processors
AMD Ryzen 3000 G-Series, 2000, and 2000 G-Series Desktop Processors
AMD X570 chipset
Interní porty:
Externí porty:
BIOS: 256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS
Stránka výrobce: https://rog.asus.com/motherboards/rog-strix/rog-strix-x570-e-gaming-wifi-ii-model/spec
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Model | ASUS ROG STRIX X570-E GAMING WIFI II | ||
Revize | Bez | ||
Velikost základní desky | ATX | ||
Chipset | |||
Výrobce chipsetu | AMD | ||
Chipset | X570 | ||
Procesor a paměť | |||
Patice | AM4 | ||
Podpora generace CPU | 2. až 5. gen. Ryzen | ||
Integrované CPU na MB | Ne | ||
Podpora pro paměti typu | DDR4 | ||
Počet paměťových slotů | 4 | ||
Max. velikost op. paměti (GB) | 128 | ||
Maximální frekvence pamětí | 4600 | ||
Podpora pro paměti typu ECC | Ano | ||
Interní výbava | |||
XMP | Ne | ||
RAID řadič | Ano | ||
Počet konektorů SATA 3Gb/s | 0 | ||
Počet konektorů SATA 6Gb/s | 8 | ||
Počet slotů M.2 | 2 | ||
eSATA | Ne | ||
Počet slotů PCIe x16 | 3 | ||
Počet slotů PCI | 0 | ||
Počet slotů PCIe x1 | 2 | ||
Počet pinů USB 2.0 (interní) | 2 | ||
Počet pinů USB 3.x (interní) | 1 | ||
USB Typ C (interní) | 1 | ||
COM port (interní) | Ne | ||
LPT port (interní) | Ne | ||
ThunderBolt (interní) | Ne | ||
RGB LED Header | Ano | ||
ARGB LED Header | Ano | ||
TPM Header | Ano | ||
Podpora vPro | Ne | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Ne | ||
VGA | Ne | ||
DVI | Ne | ||
HDMI | Ano | ||
DisplayPort / miniDisplayPort | Ano | ||
Externí výbava | |||
Počet USB 2.0 (externí) | 0 | ||
Počet USB 3.x (externí) | 7 | ||
Počet USB Typ C (externí) | 1 | ||
COM port (externí) | Ne | ||
LPT port (externí) | Ne | ||
WiFi | Ano | ||
BlueTooth | Ano | ||
Typ síťové karty | Intel, Realtek | ||
Počet LAN výstupů | 2x LAN kontektor | ||
SPDIF OUT | Ano | ||
IEEE 1394 | Ne |
Alternativní zboží se načítá ...