| LCD VA/ PVA/ MVA 49,5", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
| Objednací kód: | 20801780010LH50708 |
| Kód výrobce: | LH5075UHS-B2AG |
| Výrobce: | IIYAMA |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | logistický sklad |
| Cena bez DPH: | 22 196 Kč |
| Cena s DPH: | 26 857 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
ProLite LH5075UHS-B2AG
Typ obrazovky: VA
Úhlopříčka [palce]: 49,5
Rozlišení: 3840 x 2160
Rozteč bodu [mm]: 0.285
Obnovovací frekvence [Hz]: 60
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Matný
Jas [cd/m2]: 500
Kontrast: 5 000:1
Odezva [ms]: 9,5
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 1,07 B.
Reproduktory: 2x 10W
Integrovaný software: Android 11
Hardware SOC: A311D2, CPU: A73*4+A53*4, GPU: G52 MP8, RAM: 4GB, ROM: 32GB
Bezdrátová komunikace:
Konektory:
Vstupní:
Výstupní
Další:
Napájení: Interní
Spotřeba [W]: 112
Stand By režim [W]: 0,5
Třída energetické náročnosti: G
Montáž na zeď: 400 x 400
Orientace: horizontální, vertikální
Barva: Černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 1122.7 x 643.6 x 55
Hmotnost [kg]: 11,8
Obsah balení:
Záruka: 3 Roky
Stránky výrobce: https://iiyama.com/cz_cs/produkty/prolite-lh5075uhs-b2ag/
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | iiyama ProLite | ||
| Model | LH5075UHS-B2AG | ||
| Způsob použití | Komerční/Vzdělávací | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ano | ||
| TCO Certified | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 49,5 | ||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Rozlišení | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Rozlišení - standard | 4K | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0.285 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Flicker Free | Ne | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 500 | ||
| Kontrast (statický) | 5 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
| Doba odezvy (ms) | 9,5 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Daisy Chain | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 20 | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Napájení | |||
| Výkon Power Delivery (W) | Nepodporuje | ||
| Power Delivery | Ne | ||
| Zdroj | Interní | ||
| Spotřeba energie (W) | 112 | ||
| Třída energetické účinnosti | G | ||
| Tunery | |||
| DVB-T | Ne | ||
| DVB-T2 | Ne | ||
| DVB-T2/ HEVC | Ne | ||
| DVB-S | Ne | ||
| DVB-S2 | Ne | ||
| DVB-C | Ne | ||
| DVB-C2 | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 1122.7 x 643.6 x 55 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 10,1 do 15 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 11,8 | ||
Alternativní zboží se načítá ...